Usuarios y Roles
Gestión de usuarios del sistema y asignación de roles
Total usuarios
12
Activos
10
Inactivos
2
Roles definidos
4
| Nombre completo | Email / Usuario | Entidad | Roles | Estado | Creado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA María Arbeláez | admin@creditform.co marbelaez | Cooperativa Financiera Antioquia | Administrador | Activo | 2026-01-10 | |
CG Carlos Gómez | gestor@creditform.co cgomez | Cooperativa Financiera Antioquia | Gestor | Activo | 2026-01-15 | |
LM Laura Martínez | consulta@creditform.co lmartinez | Banco Empresarial del Valle | Consulta | Activo | 2026-02-01 | |
AO Andrés Ospina | auditor@creditform.co aospina | Banco Empresarial del Valle | Auditor | Activo | 2026-02-10 | |
SR Sofía Restrepo | srestrepo@creditform.co srestrepo | Fondo de Empleados Nacionales | Gestor | Activo | 2026-03-01 | |
DV Diego Vargas | dvargas@creditform.co dvargas | Fondo de Empleados Nacionales | Consulta | Inactivo | 2026-03-10 | |
VC Valentina Cruz | vcruz@creditform.co vcruz | Caja de Compensación Familiar | GestorConsulta | Activo | 2026-03-20 | |
JH Juan Herrera | jherrera@creditform.co jherrera | Cooperativa de Ahorro y Crédito | Consulta | Activo | 2026-04-01 |
Mostrando 1–8 de 12 usuarios