Bandeja de Solicitudes
12 solicitudes encontradas · Actualizado hace 3 min
Mostrando 12 de 12 solicitudes
Radicado | Solicitante | Formulario | Línea de crédito | Monto | Plazo | Estado | Fecha | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-2026-0847 | Carlos Andrés Gutiérrez 1045823691 | Crédito Personal v4 | Crédito Personal | $12.500.000 | 36m | Pendiente de gestionar | 24/05/2026 14:52 | ||
| CF-2026-0846 | Luz Marina Ospina 52748391 | Crédito Vivienda v3 | Crédito Vivienda | $180.000.000 | 180m | En revisión | 24/05/2026 13:41 | ||
| CF-2026-0845 | Hernán Fabio Torres 79234810 | Libre Inversión v2 | Libre Inversión | $8.200.000 | 24m | Pendiente de gestionar | 24/05/2026 12:18 | ||
| CF-2026-0844 | Sandra Patricia Morales 43827156 | Crédito Vehículo v1 | Crédito Vehículo | $45.000.000 | 60m | Gestionado | 24/05/2026 10:05 | ||
| CF-2026-0843 | Andrés Felipe Rincón 1001234567 | Crédito Educativo v2 | Crédito Educativo | $15.800.000 | 48m | En revisión | 24/05/2026 09:33 | ||
| CF-2026-0842 | Marcela Johanna Díaz 52193847 | Crédito Personal v4 | Crédito Personal | $6.500.000 | 18m | Rechazado | 23/05/2026 17:22 | ||
| CF-2026-0841 | Javier Ernesto Castillo 80456123 | Libre Inversión v2 | Libre Inversión | $22.000.000 | 36m | Devuelto | 23/05/2026 16:10 | ||
| CF-2026-0840 | Rosa Elena Bermúdez 41238765 | Crédito Vivienda v3 | Crédito Vivienda | $95.000.000 | 120m | Gestionado | 23/05/2026 14:48 | ||
| CF-2026-0839 | Diego Alejandro Vargas 1092345678 | Crédito Personal v4 | Crédito Personal | $9.800.000 | 24m | Pendiente de gestionar | 23/05/2026 11:30 | ||
| CF-2026-0838 | Natalia Andrea Pérez 1088234561 | Crédito Educativo v2 | Crédito Educativo | $24.500.000 | 60m | En revisión | 23/05/2026 09:15 |
Filas por página:1–10 de 12