Entidades
Gestión de entidades financieras del sistema
Total
6
Activas
5
Inactivas
1
| Nombre | NIT | Estado | Fecha creación | Acciones |
|---|---|---|---|---|
Cooperativa Financiera Antioquia | 900.123.456-7 | Activa | 2026-01-10 | |
Banco Empresarial del Valle | 800.456.789-2 | Activa | 2026-01-15 | |
Fondo de Empleados Nacionales | 700.321.654-1 | Activa | 2026-02-01 | |
Caja de Compensación Familiar | 860.007.386-4 | Inactiva | 2026-02-10 | |
Cooperativa de Ahorro y Crédito | 900.987.654-3 | Activa | 2026-03-05 |
Mostrando 1–5 de 6