Líneas de Crédito
Gestione las líneas de crédito disponibles y sus condiciones vigentes
Desconocido
7
Total líneas
6
Activas
1
Inactivas
6
Con condición vigente
7 líneas encontradasPágina 1 de 2
| ID | Entidad | Nombre | Condición vigente | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| cl-001 | Cooperativa Financiera | Libre Inversión | Vigente $1.000.000 – $30.000.0006–48 meses · 18.5% EA | Activa | Solo lectura |
| cl-002 | Cooperativa Financiera | Vehículo | Vigente $5.000.000 – $120.000.00012–84 meses · 15.9% EA | Activa | Solo lectura |
| cl-003 | Cooperativa Financiera | Educación | Vigente $1.000.000 – $20.000.0006–60 meses · 10.5% EA | Activa | Solo lectura |
| cl-004 | Cooperativa Financiera | Salud | Vigente $500.000 – $15.000.0003–36 meses · 12.3% EA | Activa | Solo lectura |
| cl-005 | Banco Empresarial | Compra de Cartera | Vigente $2.000.000 – $50.000.00012–60 meses · 14.2% EA | Activa | Solo lectura |
Mostrando 1–5 de 7